Главная страница » Цены
Цены
Аллерголог / иммунолог / пульмонолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-аллерголога-иммунолога | 4000 |
Повторный приём врача-аллерголога-иммунолога | 3500 |
Вакцинация
Услуга | Цена (р.) |
Регевак (Гепатит В) | 1000 |
Менактра (Профилактика менингококковой инфекции) | 6050 |
Превенар 13 (Профилактика пневмококковой инфекции) | 4150 |
Пентаксим (Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита) | 3600 |
Клещ-Э-Вак (профилактика клещевого энцефалита)(Дети) | 1050 |
Гардасил ( вакцина против вируса папилломы человека 6, 11, 16 и 18 типов) | 12900 |
Адасель (дифтерия, коклюш, столбняк) | 3500 |
Варилрикс (ветряная оспа) | 4800 |
Тривэйд (корь, краснуха, паротит) | 1400 |
Рота-V-Эйд | 2400 |
Альгавак М (гепатит А) | 1650 |
Хаврикс (гепатит А) | 2000 |
Полиоваксин (полиомелит) | 1800 |
Актуальную информацию можно уточнить по телефону 79-58-58 или написать в мессенджеры +7 (921) 619-03-03.
Гастроэнтеролог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача гастроэнтеролога | 2500 |
Повторный приём врача гастроэнтеролога | 2300 |
Гинеколог
Услуга | Цена (р.) |
Прием врача-акушера-гинеколога | 2500 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 2300 |
Приём врача-акушера-гинеколога (Лозинская Н.А.) | 3000 |
Повторный приём врача-акушера-гинеколога (Лозинская Н.А.) | 2800 |
Прием врача-акушера-гинеколога (Попова Н.Ю.) | 3500 |
Дерматолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-дерматовенеролога | 2700 |
Повторный приём врача-дерматовенеролога | 2500 |
Кардиолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-кардиолога | 2300 |
Повторный прием врача-кардиолога | 2100 |
Массаж
Услуга | Цена (р.) |
Лечебный профилактический массаж общий (дети до 1 года) | 1200 |
Лечебный профилактический массаж общий (дети от 1 года до 7 лет) | 1300 |
Лечебный профилактический массаж общий (дети от 8 до 14 лет) | 1400 |
Лечебный профилактический массаж общий (взрослые) | 2700 |
Невролог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-невролога-эпилептолога | 2700 |
Повторный приём врача-невролога-эпилептолога | 2500 |
Первичный приём врача-невролога | 2700 |
Повторный приём врача-невролога | 2500 |
Ортопед-травматолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-ортопеда-травматолога | 2700 |
Повторный приём врача-ортопеда-травматолога | 2500 |
Оториноларинголог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-оториноларинголога | 2700 |
Повторный приём врача-оториноларинголога | 2500 |
Офтальмолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-офтальмолога | 2700 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 2500 |
Педиатр
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-педиатра | 2300 |
Повторный приём врача-педиатра | 2100 |
Первичный приём врача-педиатра (Лазарева Д.Р.) | 2500 |
Повторный приём врача-педиатра (Лазарева Д.Р.) | 2300 |
Приём врача-педиатра (Тележенкова Анна Александровна) | 3000 |
Повторный приём врача-педиатра (Тележенкова Анна Александровна) | 2800 |
Первичный прием врача-педиатра (дети до года) | 2500 |
Выдача справки по месту требования | 1200 |
Вызов врача-педиатра на дом | от 6000 |
Приём врача-педиатра (Степанченко Никита Сергеевич) | 3000 |
Комплекс "Я родился" (стандарт) | 53200 |
Психолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём (тестирование, консультация) психолога | 3500 |
Психиатр
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-психиатра | 2500 |
Повторный приём врача-психиатра | 2000 |
Ревматолог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-ревматолога | 2300 |
Повторный приём врача-ревматолога | 2100 |
УЗИ
Услуга | Цена (р.) |
УЗИ желудка с нагрузкой (до года) | 1700 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ надпочечников и почек | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 1400 |
УЗИ мягких тканей | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1700 |
УЗИ лимфоузлов, 1 группа (одна область: шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, забрюшинные) | 1100 |
УЗИ слюнных желёз (обе стороны) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) | 2800 |
УЗИ селезёнки | 1100 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1200 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до 1 года) | 1400 |
УЗИ сустава (плечевого, тазобедренного, коленного, локтевого, лучезапястного, голеностопного, межфалангового) | 1700 |
УЗИ молочной железы (одной) с цветным картированием | 1500 |
УЗИ молочных желез (обеих) с цветным картированием | 2000 |
УЗИ мошонки | 2200 |
Комплексное обследование УЗИ в 1 месяц (тазобедренные суставы, брюшная полость, нейросонография, ЭХО сердца, почки) | 7700 |
УЗИ Эхокардиография сердца (ЭХОКГ) (дети) | 2400 |
УЗИ органов малоготаза (мочевой пузырь,матка, яичники, пограничные лимфоузлы, околоматочное пространство) | 1900 |
Уролог-андролог
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-уролога-андролога | 2700 |
Повторный приём врача-уролога-андролога | 1700 |
Физиотерапия и восстановительное лечение
Услуга | Цена (р.) |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 450 |
Воздействие интерференционными токами | 450 |
Миоэлектростимуляция | 450 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 450 |
Электростимуляция мочевого пузыря | 450 |
Флюктуоризация | 450 |
Гальванизация 1 процедура | 450 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 450 |
Дарсонвализация кожи | 450 |
Ультразвуковая терапия, 1 процедура | 450 |
Ультрафонофорез лекарственный | 450 |
Магнитотерапия (2 и более полей) | 450 |
Лазеропунктура, лазеротерапия | 450 |
Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально | 450 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 450 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 450 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 450 |
Функциональная диагностика
Услуга | Цена (р.) |
Электрокардиография (ЭКГ) снятие | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) расшифровка | 500 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна, 1 час, без полиграфических каналов | 3900 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна, 2 часа, без полиграфических каналов | 5000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна, 3 часа, без полиграфических каналов | 6000 |
Видео-ЭЭГ мониторингом записью сна дневное (до 4-х часов, без полиграфических каналов) | 7700 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна ночное (до 4 часов, без полиграфических каналов) | 11000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна, ночной, без полиграфических каналов | 15400 |
Видео-ЭЭГ мониторинг с записью сна, ночной, без полиграфических каналов с выездом на дом | 18700 |
Хирург
Услуга | Цена (р.) |
Первичный приём врача-хирурга | 2700 |
Повторный приём врача-хирурга | 1700 |
Эндокринолог
Услуга | Цена (р.) |
Приём врача-эндокринолога (Бойко Юлия Николаевна) | 4000 |
Приём врача-эндокринолога (Седова Екатерина Вячеславовна) | 2700 |
Повторный приём врача-эндокринолога (Седова Екатерина Вячеславовна) | 2500 |